Her er de mest populære navne
Se de mest udbredte fornavne i Danmark.
Hedder du Anne eller Peter, så har du simpelthen det mest almindelige navn i Danmark. 43.741 personer hedder nemlig Anne, mens hele 46.552 kan kalde sig Peter.
Det viser en opgørelse over de mest populære navne for hele befolkningen, der bor i Danmark per 1. januar 2024.
Du kan læse mere om de mest populære pige- og drengenavne lige her.
De mest populære pigenavne:
| 1 | Anne | 43.741 |
| 2 | Mette | 38.133 |
| 3 | Kirsten | 36.401 |
| 4 | Hanne | 35.725 |
| 5 | Anna | 33.537 |
| 6 | Helle | 33.094 |
| 7 | Maria | 30.158 |
| 8 | Susanne | 30.129 |
| 9 | Lene | 29.784 |
| 10 | Marianne | 26.032 |
| 11 | Camilla | 24.507 |
| 12 | Lone | 24.339 |
| 13 | Louise | 23.830 |
| 14 | Pia | 23.630 |
| 15 | Charlotte | 23.512 |
| 16 | Tina | 22.969 |
| 17 | Gitte | 22.619 |
| 18 | Ida | 21.966 |
| 19 | Jette | 21.908 |
| 20 | Julie | 21.893 |
De mest populære drengenavne:
| 1 | Peter | 46.552 |
| 2 | Michael | 44.338 |
| 3 | Lars | 43.290 |
| 4 | Jens | 42.123 |
| 5 | Thomas | 41.914 |
| 6 | Henrik | 40.996 |
| 7 | Søren | 38.745 |
| 8 | Christian | 37.480 |
| 9 | Martin | 36.944 |
| 10 | Jan | 36.134 |
| 11 | Morten | 33.601 |
| 12 | Jesper | 33.394 |
| 13 | Anders | 33.292 |
| 14 | Mads | 32.153 |
| 15 | Niels | 32.035 |
| 16 | Rasmus | 30.269 |
| 17 | Mikkel | 29.190 |
| 18 | Per | 28.700 |
| 19 | Kim | 28.189 |
| 20 | Hans | 27.709 |
Har du et populært eller mere unikt navn?
Først publiceret: 25. januar 2024
Artiklen er sidst opdateret 25. januar 2024 kl. 14:15