59 ALDI-butikker lukker: Er din ALDI en af dem?
Efter jule- og nytårshandlen vil ALDI i januar og februar 2023 lukke 59 butikker, som kæden ikke forventer at finde købere til. Se listen her.
Butikker med tidspunkt for lukning
Region Hovedstaden | Sidste åbningsdag |
Albertslund, Egelundsvej 1 | 19-01-2023 |
Albertslund, Stationstorvet 3-9 | 09-02-2023 |
Bagsværd, Gammelmosevej 328 | 09-02-2023 |
Ballerup, Baltorpvej 22 | 09-02-2023 |
Birkerød, Birkerød Kongevej 102 | 02-02-2023 |
Frederiksberg, Borups Allé 113 | 02-02-2023 |
Frederikssund, Nygade 8-10 | 02-02-2023 |
Greve, Over Bølgen 35 | 26-01-2023 |
Hillerød, Industrivænget 8a | 09-02-2023 |
Kastrup, Kongelundsvej 479 | 02-02-2023 |
Kastrup, Kastrupvej 326 | 09-02-2023 |
København N, Jagtvej 63-65 | 26-01-2023 |
København, Rantzausgade 30 | 02-02-2023 |
Rødovre, Roskildevej 250 | 26-01-2023 |
Søborg, Søborg Hovedgade 47 | 26-01-2023 |
Tåstrup, Taastrup Hovedgade 109-111 | 09-02-2023 |
Ølstykke, Niels Olsens Vej 2 | 02-02-2023 |
Region Sjælland | Sidste åbningsdag |
Asnæs, Esterhøjvej 63 | 02-02-2023 |
Fuglebjerg, Byagervej 21 | 02-02-2023 |
Høng, Centervej 39 | 09-02-2023 |
Køge, Lerbæk Torv 2 | 02-02-2023 |
Køge, Ølbycenter 3 | 02-02-2023 |
Nørre Alslev, Apotekergade 2 | 02-02-2023 |
Præstø, Vesterbro 63 | 09-02-2023 |
Skælskør, Bakkenborgvej 2b | 09-02-2023 |
Slagelse, Idagårdsvej 7 | 09-02-2023 |
Svinninge, Hovedgaden 12 | 09-02-2023 |
Tølløse, Vestergade 52 | 02-02-2023 |
Vig, Torvesvinget 3 | 09-02-2023 |
Region Syddanmark | Sidste åbningsdag |
Bramming, Storegade 53 | 09-02-2023 |
Gråsten, Jernbanegade 1 | 26-01-2023 |
Kolding, Haderslevvej 98-100 | 09-02-2023 |
Kolding, Lyshøj Allé 6 | 09-02-2023 |
Nordborg, Havnbjerg Center 17 | 02-02-2023 |
Odense NV, Snorresvej 40 | 02-02-2023 |
Odense NØ, Vollsmose Allé 4 | 09-02-2023 |
Ribe, Mosevej 20 | 02-02-2023 |
Rødekro, Østergade 51 | 02-02-2023 |
Svendborg, Vestergade 115 | 09-02-2023 |
Tinglev, Hovedgaden 102 | 09-02-2023 |
Toftlund, Østergade 1 | 02-02-2023 |
Åbenrå, Tøndervej 5 | 26-01-2023 |
Region Midtjylland | Sidste åbningsdag |
Aarhus, Grønnegade 57 | 09-02-2023 |
Aarhus, Stenvej 1-3 | 09-02-2023 |
Fredericia, Treldevej 86 | 09-02-2023 |
Hinnerup, Fredensgade 3 | 09-02-2023 |
Hornslet, Banevej 3 | 26-01-2023 |
Ikast, Eli Christensensvej 1 | 26-01-2023 |
Lemvig, Skous Gade 7 | 09-02-2023 |
Randers, Mariagervej 78 | 09-02-2023 |
Skanderborg, Højvang Centret 2 | 02-02-2023 |
Skjern, Bredgade 132a | 02-02-2023 |
Region Nordjylland | Sidste åbningsdag |
Aalborg, Odinsgade 7 | 26-01-2023 |
Aalborg, Bisgaardsvej 8 | 26-01-2023 |
Fjerritslev, Parkvej 3 | 09-02-2023 |
Hjørring, Frilandsvej 100 | 09-02-2023 |
Hurup Thy, Østre Allé 1 | 09-02-2023 |
Løkken, Industrivej 2-4 | 09-02-2023 |
Skive, Holstebrovej 76c | 09-02-2023 |
Først publiceret: 21. december 2022
Artiklen er sidst opdateret 23. december 2022 kl. 9:25