Drømmer du om en lang togrejse?
Interrail bliver mere og mere populært også blandt seniorer. Her kan du se, hvordan du kommer ud over skinnerne på en tur i Europa.

Interrail er ikke kun forbeholdt unge. Det er også en oplagt rejseform for seniorer, som vil nyde Europa. Er du over 60 år, er der særlige seniorpriser.
Prisen afhænger af, hvor mange dage du vil rejse, og længe du vil være væk.
Vil du rejse i hele Europa er priser i 2022:
Rejsedage | Periode | Ung 12-27 år | Voksen 28+ | Senior 60+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. kl. | 2. kl. | 1. kl. | 2. kl. | 1. kl. | 2. kl. | ||
4 dage | 1 måned | 1.870 | 1.406 | 2.493 | 1.870 | 2.242 | 1.680 |
5 dage | 1 måned | 2.144 | 1.612 | 2.858 | 2.144 | 2.569 | 1.931 |
7 dage | 1 måned | 2.546 | 1.908 | 3.390 | 2.546 | 3.048 | 2.296 |
10 dage | 2 måneder | 3.048 | 2.288 | 4.059 | 3.048 | 3.656 | 2.744 |
15 dage | 2 måneder | 3.747 | 2.812 | 4.994 | 3.747 | 4.492 | 3.375 |
15 dage | 15 dage | 3.367 | 2.524 | 4.484 | 3.367 | 4.036 | 3.033 |
22 dage | 22 dage | 3.937 | 2.957 | 5.244 | 3.937 | 4.720 | 3.542 |
1 md. | 1 måned | 5.092 | 3.823 | 6.787 | 5.092 | 6.111 | 4.583 |
2 mdr. | 2 måneder | 5.556 | 4.165 | 7.410 | 5.556 | 6.673 | 5.001 |
3 mdr. | 3 måneder | 6.856 | 5.146 | 9.136 | 6.856 | 8.224 | 6.172 |
Men priserne kan være lavere, hvis du kun vil rejse i ét eller nogle få lande i 3, 4, 5, 6 eller 8 rejsedage inden for 1 måned.
Inden rejsen
Inden rejsen kan du læse bogen ”Oplev Europa med tog”, som er skrevet af Britt Sallingboe på 74 år. I bogen giver hun gode råd om planlægning af togrejser, apps og
Bogen kan lånes på biblioteket.
Spørg andre til råds om interrail eller del dine egne erfaringer med togrejser i facebookgruppen Togrejser.
Først publiceret: 30. april 2022
Artiklen er sidst opdateret 4. maj 2022 kl. 17:50